Jakarta, Edaran.ID – Oppo merupakan salah satu ponsel cerdas paling laku di Indonesia.
HP ini dijual dengan harga terjangkau, namun dengan spesifikasi yang dapat bersaing.
Sejumlah tipe Oppo sedang turun harga saat ini.
Oppo sendiri sudah memiliki kantor perakitan di Indonesia.
Saat ini, pabrik Oppo berada di Bayur, Tangerang.
Pabrik seluas sekitar 10 hektar ini mencakup Warehouse, Production Line, hingga Quality Control Lab.
Berikut daftar harga Oppo terbaru Juli 2024.
Oppo A98 5G (8/256 GB): Rp 4.499.000
Oppo A96 (8/256 GB): Rp 3.999.000
Oppo A95 (8/128 GB): Rp 3.399.000
Oppo A78 5G (8/128 GB) :Rp 3.999.000
Oppo A78 (8/256 GB) :Rp 3.399.000
Oppo A77s (8/128 GB): Rp 2.999.000
Oppo A76 (6/128 GB): Rp 2.799.000
Oppo A58 (6/128 GB): Rp 2.799.000
Oppo A57 (4/128 GB): Rp 2.599.000
Oppo A57 (4/64 GB): Rp 2.099.000
Oppo A55 (4/64 GB): Rp 2.249.000
Oppo A54 (6/128 GB): Rp 2.799.000
Oppo A38 (4/128 GB): Rp 1.999.000
Oppo A18 (4/128 GB): Rp 1.799.000
Oppo A17k (3/64 GB): Rp 1.499.000
Oppo A17 (4/64 GB): Rp 1.799.000
Oppo A16 (3/32 GB): Rp 1.599.000
Oppo A60 (8/128 GB): Rp 2.599.000
Oppo A60 (8/256 GB): Rp 2.999.000
Oppo Reno10 Pro+ 5G (12/256 GB): Rp 10.999.000
Oppo Reno10 Pro 5G (12/256 GB): Rp 7.999.000
Oppo Reno10 5G (8/256 GB): Rp 5.999.000
Oppo Reno8 T 5G (8/256 GB): Rp 6.199.000
Oppo Reno8 T 5G (8/128 GB): Rp 5.499.000
Oppo Reno8 T (8/256 GB): Rp 4.099.000
Oppo Reno8 Pro 5G (12/256 GB): Rp 9.999.000
Oppo Reno8 5G (12/256 GB): Rp 7.999.000
Oppo Reno8 Z 5G (8/256 GB): Rp 5.999.000
Oppo Reno7 5G (8/256 GB): Rp 7.499.000
Oppo Reno7 Z 5G (8/128 GB): Rp 4.499.000
Oppo Reno7 4G (8/256 GB): Rp 4.549.000
Oppo Reno6 Pro 5G (12/256 GB): Rp 8.999.000
Oppo Reno6 5G (8/128 GB): Rp 5.699.000
Oppo Reno 11F 5G (8/258): Rp 4.599.000
Oppo Reno 11 Pro 5G (12/512): Rp 8.499.000
Oppo Reno 11 5G (8/258): Rp 5.999.000
Oppo Find X5 Pro 5G (12/256 GB): Rp 13.999.000
Oppo Find N3 Flip (12/256 GB): Rp 15.999.000
Oppo Find N2 Flip (8/256 GB): Rp 14.999.000